產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 22年第36周 853.50 14.57 1.74%
2 22年第35周 838.93 23.83 2.92%
3 22年第34周 815.10 -4.44 -0.54%
4 22年第33周 819.54 -8.63 -1.04%
5 22年第32周 828.17 -3.27 -0.39%
6 22年第31周 831.44 -27.34 -3.18%
7 22年第30周 858.78 -11.3 -1.3%
8 22年第29周 870.08 1.29 0.15%
9 22年第28周 868.79 65.61 8.17%
10 22年第27周 803.18 11.13 1.41%
11 22年第26周 792.05 9.18 1.17%
12 22年第25周 782.87 50.89 6.95%
13 22年第24周 731.98 41.92 6.07%
14 22年第23周 690.06 -32.01 -4.43%
15 22年第22周 722.07 -64.77 -8.23%
16 22年第21周 786.84 -79.92 -9.22%
17 22年第20周 866.76 -38.87 -4.29%
18 22年第19周 905.63 -41 -4.33%
19 22年第18周 946.63 -25.33 -2.61%
20 22年第17周 971.96 -27.09 -2.71%
21 22年第16周 999.05 -13.88 -1.37%
22 22年第15周 1012.93 18.75 1.89%
23 22年第14周 994.18 19.81 2.03%
24 22年第13周 974.37 15.49 1.62%
25 22年第12周 958.88 -48.78 -4.84%
26 22年第11周 1007.66 -31.09 -2.99%
27 22年第10周 1038.75 -20.7 -1.95%
28 22年第9周 1059.45 -50.41 -4.54%
29 22年第8周 1109.86 -53.22 -4.58%
30 22年第7周 1163.08 %
 «上一頁   1   2   …   3   4   5   6   7   …   20   21   下一頁»   共625條/21頁 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報
主辦單位:中國蔬菜流通協(xié)會 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號:魯ICP備11033414號-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國大蒜指數(shù) 傳真號碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時間:周一至周六19:00-21:00