產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 13年第25周 424.51 38.79 10.06%
2 13年第24周 385.72 3.97 1.04%
3 13年第23周 381.75 -155.29 -28.92%
4 13年第22周 537.04 -169.84 -24.03%
5 13年第21周 706.88 -177.66 -20.09%
6 13年第20周 884.54 -206.79 -18.95%
7 13年第19周 1091.33 -68.75 -5.93%
8 13年第18周 1160.08 -71.04 -5.77%
9 13年第17周 1231.12 -18.25 -1.46%
10 13年第16周 1249.37 -48.11 -3.71%
11 13年第15周 1297.48 -30.24 -2.28%
12 13年第14周 1327.72 -43.36 -3.16%
13 13年第13周 1371.08 -9.64 -0.7%
14 13年第12周 1380.72 12.22 0.89%
15 13年第11周 1368.50 -78.34 -5.41%
16 13年第10周 1446.84 -45.44 -3.05%
17 13年第9周 1492.28 -20.39 -1.35%
18 13年第8周 1512.67 -5.13 -0.34%
19 13年第7周 1517.80 32.48 2.19%
20 13年第6周 1485.32 -4.92 -0.33%
21 13年第5周 1490.24 -17.79 -1.18%
22 13年第4周 1508.03 -14.07 -0.92%
23 13年第3周 1522.10 14.51 0.96%
24 13年第2周 1507.59 32.9 2.23%
25 13年第1周 1474.69 %
 «上一頁(yè)   1   2   …   15   16   17   18   19   …   20   21   下一頁(yè)»   共625條/21頁(yè) 
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00